一:简介
方略——开创知识管理新纪元
方略学科导航系统(以下简称方略)是雷速公司创办的一个包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、旅游学和文化学14大门类、108个一级学科、600多个二级学科在内的新型、综合性的学科网站集群,每个学科网站以收录各个学科灰色文献为主。
方略精心遴选国内外各个领域的核心期刊、国际组织、科研机构、博硕士点、博士后站、政府科研计划项目与基金、重点实验室、教育机构、行业协会、专业媒体、专业站点、政府机构、相关企业和个人学术站点的高品质灰色学术资源,通过先进的知识管理技术,为广大学术工作者、科研工作者、教学工作者、管理工作者以及高级求学者提供了一个良好的知识平台。
方略知识管理系统学科表
代码 | 学科名称 | 代码 | 学科名称 | 代码 | 学科名称 | 代码 | 学科名称 |
F1 | 马克思主义 | F28 | 考古学 | F55 | 冶金工程技术 | F82 | 作物学 |
F2 | 哲学 | F29 | 诸葛亮文化研究 | F56 | 机械工程 | F83 | 园艺学 |
F3 | 科学技术哲学 | F30 | 楚汉文化研究 | F57 | 光学工程 | F84 | 土壤学 |
F4 | 宗教学 | F31 | 中华玉文化研究 | F58 | 仪器科学与技术 | F85 | 植物保护学 |
F5 | 理论经济学 | F32 | 旅游学 | F59 | 动力与电气工程 | F86 | 农药学 |
F6 | 世界经济学 | F33 | 数学 | F60 | 能源科学技术 | F87 | 林学 |
F7 | 应用经济学 | F34 | 信息科学与系统科学 | F61 | 核科学技术 | F88 | 畜牧学 |
F8 | 政治学 | F35 | 物理学 | F62 | 电子科学与技术 | F89 | 兽医学 |
F9 | 法学 | F36 | 化学 | F63 | 信息与通信工程 | F90 | 水产学 |
F10 | 法律法规 | F37 | 天文学 | F64 | 控制科学与技术 | F91 | 基础医学 |
F11 | 判决文书 | F38 | 地球科学总论 | F65 | 计算机科学技术 | F92 | 临床医学 |
F12 | 社会学 | F39 | 大气科学 | F66 | 化学工程 | F93 | 口腔医学 |
F13 | 人口学 | F40 | 地球物理学 | F67 | 纺织科学技术 | F94 | 性科学 |
F14 | 民族学 | F41 | 地质学 | F68 | 印刷工业 | F95 | 肿瘤学 |
F15 | 劳动科学 | F42 | 地理学 | F69 | 服装工业、制鞋工业 | F96 | 预防医学与卫生学 |
F16 | 北京人口 | F43 | 水文学 | F70 | 轻工技术与工程 | F97 | 军事医学与特种医学 |
F17 | 教育学 | F44 | 海洋科学 | F71 | 食品科学技术 | F98 | 军事学 |
F18 | 心理学 | F45 | 生物学 | F72 | 土木建筑工程 | F99 | 生物医学工程 |
F19 | 体育科学 | F46 | 科学技术史 | F73 | 水利工程 | F100 | 中医学与中药学 |
F20 | 理论语言学 | F47 | 力学 | F74 | 交通运输工程 | F101 | 药学 |
F21 | 应用语言学 | F48 | 农业工程 | F75 | 船舶与海洋工程 | F102 | 管理科学与工程 |
F22 | 中国语言 | F49 | 林业工程 | F76 | 航空、航天科学技术 | F103 | 农林经济管理 |
F23 | 外国语言 | F50 | 工程与技术科学基础学科 | F77 | 兵器科学与技术 | F104 | 公共管理 |
F24 | 文学 | F51 | 测绘科学技术 | F78 | 环境科学技术 | F105 | 工商管理 |
F25 | 艺术学 | F52 | 材料科学 | F79 | 安全科学技术 | F106 | 人力资源开发与管理 |
F26 | 新闻学与传播学 | F53 | 矿山工程技术 | F80 | 工业设计 | F107 | 统计学 |
F27 | 历史学 | F54 | 石油与天然气工程 | F81 | 农学总论 | F108 | 图书馆、情报与档案管理 |
二:访问链接
http://ynufe.firstlight.cn/Customer/
三:使用说明